|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Độ dày tấm in: | 6mm | Tốc độ in: | 80-160PCS/min |
---|---|---|---|
Con lăn lưới: | con lăn gốm | thương hiệu điện: | Siemens Schneider |
Hệ thống xếp chồng: | hút chân không | Mực in: | Mực Gốc Nước |
Điểm bán hàng chính: | Tự động, Tuổi thọ cao | Loại điều khiển: | Cơ khí |
Loại: | Tự động | Chất liệu in: | 1-4 màu sắc |
Chức năng: | Máy làm hộp sóng | Loại sản phẩm: | Máy hộp pizza |
Đại diện thử nghiệm máy móc: | Được cung cấp | ||
Làm nổi bật: | Máy in flexo 2 màu,Máy in phông dẻo,máy in nhựa |
Flexo 2-5 Color Printer Slotter Máy hộp carton lồi
Mô hình |
2000 |
2200 |
2400 |
2600 |
3000 |
2600 |
3000 |
||||||
Chiều kính con lăn ((mm) | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 530 | 530 | ||||||
Kích thước cho ăn tối đa (mm) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 | ||||||
Kích thước in tối đa (mm) | 1470×1600 | 1470×1800 | 1470×2000 | 1470×2200 | 1470×2400 | 1600×2600 | 1600×2400 | ||||||
Độ chính xác màu sắc (mm) | hai màu ±0,5 ba màu ±0.75 | ||||||||||||
Chiều rộng khe* chiều sâu | 7mm*300mm | Chế độ truyền | Loại chuỗi | ||||||||||
Độ chính xác khe (mm) | ± 1.5 | Tốc độ làm việc (bảng/phút) | 0-60 tấm/phút | ||||||||||
Năng lượng điện (KW) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
Sử dụng và đặc điểm
1Máy là một thiết bị tích hợp có thể in, cắt góc, khe, cuộn đường và cắt cạnh.
2- Tiếp nhận động cơ dây chuyền, bìa bìa.
3Ứng dụng 360 độ điều chỉnh điện hoặc tự động giai đoạn, có thể được điều chỉnh cả khi máy được bật hoặc tắt.
4.Hướng tay điều chỉnh dao slotter, có thể điều chỉnh bốn con dao đồng bộ, hoạt động dễ dàng và điều chỉnh nhanh chóng.
5.Khi máy là ra khỏi cuộn keo sẽ tự tăng, tránh làm hỏng mẫu.
6Các con lăn có thiết bị chạy trống tự động, do đó mực nước không khô khi máy tắt
7. Phân tách điện, khóa khí nén
8.Pneumatic bơm mạc cung cấp mực.không lỗ điều chỉnh
Người liên hệ: admin
Tel: 13932713148
Fax: 86--7898897