|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Ứng dụng: | Làm dây chuyền sản xuất bìa cứng Máy ghép hộp sóng tự động | Kích thước(l*w*h): | 50-100m |
|---|---|---|---|
| Các ngành áp dụng: | Nhà máy Sản xuất, Cửa hàng In ấn, Giấy gợn sóng | Thành phần cốt lõi: | PLC, hộp số, bánh răng |
| chiều rộng máy: | 1800mm 2000mm | Tốc độ: | 80m/phút 120m/phút |
| Làm nổi bật: | Máy đóng hộp sóng 80m/phút,Máy đóng hộp sóng Carton Splicer tự động,Máy đóng hộp sóng Carton 120m/phút |
||
Làm dây chuyền sản xuất bìa cứng Máy ghép hộp sóng tự động
| 1 | chiều rộng làm việc | 1800mm | 2 | tốc độ thiết kế | 150m/phút | ||
| 3 | tốc độ làm việc 3 lớp | 110-140m/phút | 4 | Tốc độ làm việc 5 lớp | 100-130m/phút | ||
| 5 | Độ chính xác cắt dọc | ±1mm | số 8 | Độ chính xác cắt ngang | ±1mm | ||
|
Nhận xét |
cuộn giấy được sử dụng để kiểm tra tốc độ sản xuất phải đáp ứng yêu cầu sau: (nhiệt độ bề mặt của thiết bị không được thấp hơn 175 oC)
|
||||||
| giấy mặt | 100g/㎡--180g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥8 (含水分8-10%) | ||||||
| giấy gợn sóng | 80g/㎡--160g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥5.5 (含水分8-10%) | ||||||
| giấy lõi | 90g/㎡--160g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥6 (含水分8-10%) | ||||||
| 9 | loại sáo | ||||||
| 10 | Hơi nước | Áp suất tối đa16kg/cm2 | Áp lực công việc8-12kg/cm2 | 2000kg / giờ | |||
| 11 | Quyền lực | AC220V 50Hz 3PH | Tổng công suất≈220KW | Công suất≈120KW | |||
| 12 | không khí | tối đa.Áp suất 8kg/cm2 | 力5-7kg/cm2 | 1m³/phút | |||
| 13 | Kích cỡ | ≈Lmin70m*Wmin8m*Hmin4m | |||||
Người liên hệ: admin
Tel: 13932713148
Fax: 86--7898897