|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tình trạng: | Mới | Sự bảo đảm: | Một năm |
---|---|---|---|
Các điểm bán hàng chính: | Tuổi thọ dài | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
Thành phần cốt lõi: | Bình áp lực, Vòng bi, Động cơ, PLC | tốc độ kinh tế học: | 80/130/160 chiếc / phút |
Vị trí phòng trưng bày: | Việt Nam, Ả Rập Saudi, Indonesia, Mexico | Màu sắc: | trắng xám và vàng |
Làm nổi bật: | hộp bánh pizza máy in flexo máy cắt bế,máy cắt bế máy in flexo 6 màu,máy cắt bế khuôn in 6 màu |
Hộp bánh Pizza hoàn toàn tự động Máy in Flexo Máy cắt bế khuôn
Hiệu suất chính
1. Thông qua hấp thụ chân không, giấy bìa có cạnh chì, thiết kế và sản xuất, toàn bộ hoạt động là thiết kế nhân bản, có thể được thiết lập trong thời gian ngắn, sửa đổi, thực thi, thay thế, chức năng bộ nhớ và hiển thị chính xác.
2. Vật liệu con lăn truyền động Al, sử dụng thép chất lượng cao, hiệu chỉnh cân bằng, chạy mịn, mài bề mặt, mạ crom cứng.
3. Tất cả các ổ bánh răng, sử dụng thép hợp kim chất lượng cao, xử lý nhiệt, mài.
4.Thiết bị cân bằng dầu tự động, giữ cân bằng dầu từng đơn vị.
5. Với chức năng tự động quay lại số không, ghi và bộ nhớ, bộ nhớ được làm sạch tấm in, thứ tự và loại bỏ bụi, và các chức năng khác, có thể được lựa chọn kết hợp với điều khiển PLC màn hình cảm ứng, vận hành dễ dàng.
6.Mesh con lăn: bạn có thể sử dụng con lăn kim loại hoặc gốm Anilox, dòng con lăn anilox lựa chọn theo yêu cầu của người dùng.
Người mẫu | Đơn vị |
950 -1800 |
950 -2000 |
950 -2200 |
4212 -2200 |
4212 -2400 |
|
Tốc độ thiết kế | chiếc / phút | 100/150/200 | |||||
Tốc độ kinh tế | chiếc / phút | 80/130/160 | |||||
Kích thước cho ăn tối đa (mm) | mm | 950 × 1800 | 950 × 2200 | 950 × 2400 | 1300 × 2400 | 1300 × 2600 | |
Kích thước tối thiểu của bìa | mm | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | |
Min.không gian của khía |
Con dao ngang | mm | 160 × 160 × 160 × 160 | 160 × 160 × 160 × 160 | |||
Dao đảo ngược | mm | 280 × 80 × 280 × 80 | 280 × 80 × 280 × 80 | ||||
Độ sâu tối đa của vị trí | mm | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
Bỏ qua kích thước cho ăn | mm | 1100 × 2000 | 1100 × 2200 | 1100 × 2400 | 1500 × 2400 | 1500 × 2600 | |
Vùng in tối đa | mm² | 950 × 1800 | 950 × 2000 | 950 × 2200 | 1250 × 2200 | 1250 × 2400 | |
Độ dày tấm | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Người liên hệ: admin
Tel: 13932713148
Fax: 86--7898897